种类 | 标准型 | L型 | F型 | R型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
项目 | NPN | 导线引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ |
PNP | 导线引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ | |
检测距离 | 5mm (槽宽) | |||||
标准检测物体 | 1.8×0.8mm以上的不透明物体 | |||||
应差 | 0.025mm以下 *1 | |||||
光源(峰值发光波长) | 红外发光二极管(940nm) | |||||
指示灯 | 入光时点亮(红色发光二极管) | |||||
电源电压 | DC5~24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗电流 | 15mA以下 | |||||
控制输出 | 负载电源电压: DC5~24V 负载电流: 50mA以下 OFF电源: 0.5mA以下 残留电压: 0.7V以下(负载电流50mA时)、0.4V以下(负载电流5mA时) |
|||||
保护回路 | 负载短路保护 | |||||
响应频率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 荧光灯: 1000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时: -25~+55℃ 保存时: -30~+80℃ (无结冰、无结露的状态) | |||||
环境湿度范围 | 工作时: 5~85%RH 保存时: 5~95%RH (无结冰、无结露的状态) | |||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 单振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循环) |
|||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保护结构 | IP50 IEC60529标准 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长 1m) | |||||
质量 (包装状态) |
导线引出型 | 约15g | ||||
材质 | 外壳、盖板 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |