Pro-face普洛菲斯人机界面触摸屏PFXSP5600TPD模块PFXSP5B10
上海挥朝传动设备有限公司供应proface普洛菲斯成套人机界面触摸屏PFXSP5700TPD和控制模块PFXSP5B10
联系人:郭工 18616038825
proface 普洛菲斯 PFXSP5700TPD+PFXSP5B10
proface 普洛菲斯 PFXSP5400WAD+PFXSP5B10
显示屏类型 | TFT真彩LCD | |
---|---|---|
显示屏尺寸 | 12.1英寸 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(XGA) | |
自动缩放 | 支持 | |
有效显示面积 | W245.76 x H184.32mm | |
显示颜色 | 1600万色 了解显示屏颜色更多详情,请查阅GP-Pro EX软件手册。 |
|
背光灯 | 白色LED (用户不可自行更换。需要更换时,请联系当地Pro-face分支机构) |
|
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25°C的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%) | |
亮度调节 | 0~100(可通过触摸面板或软件进行调节) | |
光线感应 | 支持 | |
触摸 面板 |
类型 | 电阻式(模拟、多点触摸) |
分辨率 | 1,024 x 1,024 | |
使用寿命 | 一百万次以上 |
供电 | 输入电压 | 12~24Vdc |
---|---|---|
额定电压 | 10.8~28.8Vdc | |
电压降 | 12Vdc:1.25ms以下 24Vdc:5ms以下 |
|
功耗 (主电源 [含功率损耗]) |
*大46W | |
瞬时电流 | 30A以下 | |
绝缘强度 | 1,000Vac,20mA小于1分钟(电源端子和FG端子之间) | |
绝缘电阻 | 500Vdc,10MΩ以上(电源端子和FG端子之间) |
国际安全认证 | ||
---|---|---|
物理环境 | 工作温度 | 0~60°C |
存储温度 | -20~60°C | |
工作/存储湿度 | 10%RH~90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) | |
防尘 | 0.1mg/m3以下(绝缘级) | |
污染等级 | 2级污染 | |
空气质量 | 无腐蚀性气体 | |
气压(工作海拔) | 800~1,114hPa(海拔2,000米以下) | |
机械环境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2标准 5~9Hz 单振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z轴各10次(100分钟) |
抗冲击性能 | 符合IEC/EN61131-2标准 147m/s2,X、Y、Z轴各3次 |
|
电气环境 | 抗干扰性能 | 干扰电压:1,000Vp-p 脉冲周期:1μs 上升时间:1ns (通过噪声模拟器) |
抗静电性能 | 接触式放电:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准) |
应用程序存储器 | 画面空间:64MB *SD卡 |
---|---|
空闲空间:无 | |
备份存储器 | NVRAM 320KB |
控制存储器 | 64KB |
USB(Type-A)接口*1 | 接头 | USB 2.0(Type-A) x 1 |
---|---|---|
电压 | 5Vdc±5% | |
*大电流 | 500mA | |
*远传输距离 | 5m | |
USB(Mini-B)接口*1 | 接头 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*远传输距离 | 5m |