产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV6648-0CC11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC HMI SMART 700 IE V3, 精智面板, 触摸式操作, 7” 宽屏 TFT 显示屏, 65536 色, RS-422/485 接口, 以太网(RJ45)接口, 主机 USB A 型, RTC 支持, 带 CE 证书, 可项目组态的***低版本 WinCC flexible SMART; 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TL / 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.963 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 20.20 x 27.70 x 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|