CPU | Cortex A35 | |
显示 | 显示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024 x 600 | |
液晶亮度 | 350 cd/m2 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
显示色彩 | 1600万色 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
存储器 | Flash | 4GB |
内存(RAM) | 512MB | |
SD卡槽 | 有 | |
I/O 接口 |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
串行接口 | 1个串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 |
||
以太网 | 有 | |
CAN | 无 | |
3G/4G模块 | 选配 | |
WIFI模块 | 选配 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W | |
电源隔离 | 无 | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
外形尺寸 (W*H*D) |
272.0*191.0*41.5m |
|
开孔尺寸 (W*H) |
260.0*179.0mm |
|
重量(KG) |
1.02K |
|
操作 环境 |
防护等级 | 面板符合 IP65 |
耐振动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
存储环境温度 | -20℃~70℃ | |
使用环境温度 | -10℃~55℃ | |
使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) | |
CE认证 | 符合CE认证标准 | |
FCC认证 | FCC Class A 认证 | |
软件 | PI Studio 组态软件 | |
件功能 | 物联网服务 |
实时数据监控点数300个 |
报警数据监控点数200个 | ||
历史数据监控点数100个 | ||
历史数据保存天数:120天/100万 | ||
普通透传 | 支持 | |
VPN透传 |
选配 |