规格型号 | AH10-0600-0204-2000 | |
轴数 | 4 | |
***大负载 | 10kg | |
臂长 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
***大运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
标准节拍周期* | 0.44s | |
***大运动速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重复定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允许转动惯量 | 额定 | J4:0.02kg·m² |
***大 | J4:0.25kg·m² | |
安装方式 | 正装 | |
整机重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路输入,18路输出;手臂末端:提供18pin可自由分配的线路 | |
通讯接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
气管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
额定电压 | 230V a.c. 50/60Hz | |
额定功率 | 1.8kW | |
工作环境 | 环境温度:0~40℃,相对湿度:10%~90%(无冷凝) |
AH10-0700-0204-2000
AH10-0700-0204-4000
AH10-0600-0204-4000
AH10-0800-0204-2000
AH10-0800-0204-4000
产品图纸