3UF7011-1AU00-0
基础设备 SIMOCODE pro V PN 以太网/PROFINET IO, PN 系统冗余 OPC UA 服务器 网络服务器, 传输率 100 MBit/s 2 x 总线连接,通过 RJ45 4E/3A 可自由设置参数, US:110 - 240 V AC/DC 热敏电阻接口输入端 单稳态继电器输入端 可扩展,通过 扩展模块
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3UF7011-1AU00-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 基础设备 SIMOCODE pro V PN 以太网/PROFINET IO, PN 系统冗余 OPC UA 服务器 网络服务器, 传输率 100 MBit/s 2 x 总线连接,通过 RJ45 4E/3A 可自由设置参数, US:110 - 240 V AC/DC 热敏电阻接口输入端 单稳态继电器输入端 可扩展,通过 扩展模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMOCODE pro 3UF7 电机管理与控制设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | XK / 42J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.340 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 52.50 x 133.00 x 133.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209902657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621004187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|