产品名称 | eCobra倒置式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | |||||||||
类型 | 800 Lite | 800 Standard | 800 Pro | |||||||
清洁室/IP等级 | Standard | 洁净室 | IP65 | Standard | 洁净室 | IP65 | Standard | 洁净室 | IP65 | |
型号 | 17010-18400 | 17010-18410 | 17010-18430 | 1711□-18400 | 1711□-18410 | 1711□-18430 | 1721□-18400 | 1721□-18410 | 1721□-18430 | |
轴数 | 4 | |||||||||
安装 | 桌面/地面 | |||||||||
工作半径 | 800 mm | |||||||||
***大有效载荷 | 5.5 kg | |||||||||
重复精度 | XY | ±0.017 mm | ||||||||
Z | ±0.003 mm | |||||||||
角度 | ±0.019° | |||||||||
关节范围 | 关节1 | ±123.5° | ||||||||
关节2 | ±156.5° | |||||||||
关节3 | 210 mm | |||||||||
关节4 | ±360° | |||||||||
惯性力矩(***大) | 关节4 | 450 kg-cm2 | ||||||||
关节速度 | 关节1 | 386°/s | ||||||||
关节2 | 720°/s | |||||||||
关节3 | 1100 mm/s | |||||||||
关节4 | 1200°/s | |||||||||
电源要求 | DC 24 V:6 A AC 230 V:10 A |
|||||||||
防护等级 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 | IP65 | |
洁净室等级 | --- | 等级10 | --- | --- | 等级10 | --- | --- | 等级10 | --- | |
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | ||||||||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | |||||||||
重量 | 51 kg | |||||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | ||||||||
板载I/O (输入/输出) |
12/8, 4个电磁输出 | |||||||||
传送带跟踪输入 | 无 | 2 | ||||||||
RS-232C串行通讯端口 | 无 | 1 | ||||||||
编程环境 | ACE | ACE、PackXpert、ePLC | ||||||||
ACE Sight | 无*1 | 有 | ||||||||
ePLC连接 | 无 | 有 | ||||||||
ePLC I/O | 无 | 有 | ||||||||
可连接的控制器*3 | 无 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *3 |