产品名称 | eCobra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 600 | ||||||
类型 | 600 Lite | 600 Standard | 600 Pro | ||||
洁净室 | Standard | 洁净室 | Standard | 洁净室 | Standard | 洁净室 | |
型号 | 17010- 16000 |
17010- 16010 |
1711□- 16000 |
1711□- 16010 |
1721□- 16000 |
1721□- 16010 |
|
轴数 | 4 | ||||||
安装 | 桌面/地面 | ||||||
工作半径 | 600 mm | ||||||
***大有效载荷 | 5.5 kg | ||||||
重复精度 | XY | ±0.017 mm | |||||
Z | ±0.003 mm | ||||||
角度 | ±0.019° | ||||||
关节范围 | 关节1 | ±105° | |||||
关节2 | ±157.5° | ||||||
关节3 | 210 mm | ||||||
关节4 | ±360° | ||||||
惯性力矩 (***大) |
关节4 | 450 kg-cm2 | |||||
关节速度 | 关节1 | 386°/s | |||||
关节2 | 720°/s | ||||||
关节3 | 1100mm/s | ||||||
关节4 | 1200°/s | ||||||
节拍时间 (有效载荷 2.0 kg) |
爆发 | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.39秒*1 | |||
连续 | 0.66秒*1 | 0.55秒*1 | 0.45秒*1 | ||||
电源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,单相 |
||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
洁净室等级 | --- | 等级10 | --- | 等级10 | --- | 等级10 | |
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | |||||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | ||||||
重量 | 41 kg | ||||||
基本配置 | 控制器 | eAIB | |||||
板载I/O (输入/输出) |
12/8, 4个电磁输出 | ||||||
传送带 跟踪输入 |
无 | 2 | |||||
RS-232C 串行通讯 端口 |
无 | 1 | |||||
编程环境 | ACE | ACE、PackXpert、PLC | |||||
ACE Sight | 无*2 | 有 | |||||
ePLC连接 | 无 | 有 | |||||
ePLC I/O | 无 | 有 | |||||
可连接的控制器*3 | 无 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列*4 |