SIMATIC S7-400,模块支架铝 UR2-H,中央式的和分布式的 带有 2 x 9 个插槽
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7400-2JA10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400,模块支架铝 UR2-H,中央式的和分布式的 带有 2 x 9 个插槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 机架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 3.377 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 30.40 x 58.50 x 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169136365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643181746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|