KR AGILUS 是我们按照高工作速度设计的紧凑式六臂机器人。这种小型机器人有不同的款式、安装位置、工作范围和负载能力,是应用广泛的高精度艺术家。
KR AGILUS 具有应用广泛的优点,可用于新型的使用范围。无论是地面、天花板或墙壁,由于使用内置的拖链系统和可靠的 KR C4 compact 控制系统,因此它可以在小空间内实现高精度。新型的自动化方案可以用来实现 Safe-Robot 功能。无论是适用于净室、用于有爆炸危险的区域、采用符合卫生标准的设计还是防溅水:我们的各款 KR AGILUS 始终可以快速地工作。
优点
在任何环境中都极为敏捷
无论是多尘、潮湿还是无菌的环境,KR AGILUS 在任何生产环境中都能实现较高的性能。净室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危险的区域)和防水等不同款式使它成为可以完成多种任务的专家。
每个节拍时间都有高精度
由于结构牢固,KR AGILUS 可以达到高的重复精度和连续精度。由于速度极快,它缩短了循环时间并提高了生产质量,而且任何时候都从容不迫。
持久牢固
KR AGILUS 对齿轮箱采用永久润滑,完全不需要更换润滑剂,只有少量的保养成本。牢固的结构确保生产率稳定。
非常节省空间
安装在头顶上方的天花板上、侧面安装在墙壁上或固定在地面上:KR AGILUS 适用于任何安装位置。为了能够以节省空间的方式将六轴机器人集成到您的工作单元方案中,我们已经集成了拖链系统。
防静电保护
特别是在电子生产中,静电电荷是个问题。KR AGILUS 已在基本配备中提供 ESD 支持。这可以较佳地防止静电。
型号 | KR 10 R1100 CR | KR 10 R1100 WP | KR 10 R900 WP | KR 6 R700 WP | KR 6 R900-2 | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 WP | KR 6 R900 EX |
类别 | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 洁净室 | 防水 | 防水 | 防水 | 标准 | 洁净室 | 防水 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 防爆区 | ||
有效载荷 | 10 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 | 6 公斤 |
总负荷 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 | 3 公斤 |
*远可达距离 | 1101 毫米 | 1101 毫米 | 901.5 毫米 | 706.7 毫米 | 901 毫米 | 706.7 毫米 | 901.5 毫米 | 901.5 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 |
重量 | 55 公斤 | 56 公斤 | 53 公斤 | 51 公斤 | 55 公斤 | 50 公斤 | 53 公斤 | 53 公斤 |
安装位置 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 |
环境温度 | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 0 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact |
保护 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | |
手腕保护 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 54 | IP 67 | IP 67 | |
型号 | KR 6 R900 HM-SC | KR 6 R700 HM-SC | KR 10 R900-2 | KR 6 R900 CR | KR 10 R1100-2 | KR 10 R900 CR | KR 6 R700-2 | |
类别 | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | 小型机器人 (3 -10 kg) | |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
执行环境 | 洁净机器 | 标准 | 标准 | 洁净室 | 标准 | 洁净室 | 标准 | |
环境扩展版 | 特殊连接 | 特殊连接 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
有效载荷 | 6 公斤 | 6 公斤 | 11 公斤 | 6 公斤 | 10 公斤 | 10 公斤 | 6 公斤 | |
总负荷 | 3 公斤 | 3 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 | 3 公斤 | |
*远可达距离 | 901.5 毫米 | 706.7 毫米 | 901 毫米 | 901.5 毫米 | 1101 毫米 | 901.5 毫米 | 726 毫米 | |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.03 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | ±0.03 毫米 | ±0.02 毫米 | |
重量 | 62 公斤 | 60 公斤 | 55 公斤 | 52 公斤 | 56 公斤 | 52 公斤 | 53 公斤 | |
安装位置 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | 天花板 / 地板 / 墙壁 / 夹角 | |
环境温度 | 0 °C to + 35 °C | 0 °C to + 35 °C | 0 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | |
控制器 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | |
保护 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 54 | IP 54 | ||||
手腕保护 | IP 65, IP 67 | IP 54 | IP 54 |
了解更多 请关注:库卡机器人