产品概述
美国福禄克Fluke热像仪 Ti450 MultiSharp 多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像
对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用 Fluke Ti450,您现在无需担心对焦问题。利用 MultiSharp 多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。
产品特点
技术指导
产品特点
美国福禄克Fluke热像仪 利用 MultiSharp 多点对焦功能捕捉一幅在整个视场中对焦的清晰而**的图像。只需对准并拍摄,热像仪会自动处理一系列近焦和远焦图像
针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp 激光自动对焦为福绿克**拥有,利用其内置激光测距仪以高***度计算并显示与指定目标之间的距离
利用 SuperResolution 实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect 系统,并附加到资产记录或工作单
从采用 IR-Fusion 技术的一幅***融合图像或画中画图像中获得视觉背景和红外细节
通过监控录像、视频流和远程控制监视过程
用可互换的智能镜头 – 2 倍和 4 倍长焦和广角 – 查看您需要的细节,无需校准 利用 SuperResolution 实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect 系统,并附加到资产记录或工作单
从采用 IR-Fusion 技术的一幅***融合图像或画中画图像中获得视觉背景和红外细节
通过监控录像、视频流和远程控制监视过程
技术指导
主要特性 | |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探测器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技术 | 有,在热像仪上和软件内。捕捉并结合 4 倍数据以生成 640 x 480 的图像 |
MultiSharp™ 多点对焦 | 有,可拍摄整个视场内的近焦和远焦图像 |
LaserSharp® 激光自动对焦 | 有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。 |
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得***对焦的图像,并显示到屏幕的距离 |
**的手动对焦 | 有 |
坚固耐用的触摸屏 | 3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
数码变焦 | 2 倍和 4 倍 |
温度测量 | |
温度测量范围 (-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值) |
热灵敏度 (NETD)* | ≤0.03 °C(30 mK),目标温度 30°C |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
**佳情况 |
无线连接 | |
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 有,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 应用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect® Assets 可选软件 | 有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像。 |
Fluke Connect® 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 系统以供您在智能手机或 PC 上查看 |
与 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect® 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。支持五个同时连接 |
IR-Fusion® 技术 | |
为红外图像增添可视细节 | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性;在软件中连续可变 |
画中画 (PIP) | 有 |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
镜头 | ||
标准镜头 | IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
视场角 | 24 °H x 17 °V | |
*小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) | |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 | |
可选 2 倍长焦智能镜头 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
视场角 | 12 °H x 9 °V | |
*小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) | |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 | |
可选 4 倍长焦智能镜头 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
视场角 | 6.0 °H x 4.5 °V | |
*小焦距 | 1.5 m(约5 ft) | |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 | |
可选广角智能镜头 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
视场角 | 46 °H x 34 °V | |
*小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) | |
IR-Fusion® 技术 | 全屏 |
水平和跨度 | |
顺畅的自动和手动缩放 | |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
*小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
*小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Cloud™ ***存储 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件 |
内存查看 | 缩略图和全屏查看 |
软件 | SmartView® 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect® 系统 |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音附注 | 每幅图像*长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需 |
IR-PhotoNotes™ | 是(5 个图像) |
文本附注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) |
流化视频(远程显示) | 有,在 PC、智能手机或电视监视器上查看热像仪显示屏的实时流通过 USB、WiFi 热点或 WiFi 网络连接到 PC 上的 SmartView ® 软件;通过 WiFi 热点连接到智能手机上的 Fluke Connect® 应用程序;或通过 HDMI 连接到电视监视器 |
远程控制操作 | 有,通过 SmartView ® 软件或 Fluke Connect® 移动应用程序 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池使用时间 | 3-4 小时/电池(*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
省电功能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
调色板 | |
标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | 8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
一般技术指标 | |
帧频 | 9 Hz |
激光指针 | 有 |
LED 灯(手电筒) | 有 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) |
中心点温度测量 | 有 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 3 个用户可定义点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池 |
相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2 |
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类 |
澳大利亚 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 节 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
冲击 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |