型号 | MC20-01 | MC10L-01 | |
---|---|---|---|
结构 | 关节型 | ||
自由度 | 6 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | ||
* 大 工 作 范 围 |
J1 | ±3.14rad(±180°) | |
J2 | +1.05 ~ -2.53rad (+60 ~ -145°) | ||
J3 | +4.22 ~ -2.84rad (+242 ~ -163°) | ||
J4 | ±3.14rad(±180°) | ||
J5 | ±2.42rad(±139°) | ||
J6 | ±6.28rad(±360°) | ||
* 大 速 度 |
J1 | 2.96rad/s (170°/s) | 2.62rad/s (150°/s) |
J2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
J4 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J5 | 6.28rad/s (360°/s) | ||
J6 | 10.5rad/s (600°/s) | ||
可搬重量*1 | 20kg(*大22kg) | 10kg | |
手腕扭矩 | J4 | 49Nm | 24.5Nm |
J5 | 49Nm | 24.5Nm | |
J6 | 23.5Nm | 12Nm | |
手腕惯性力矩*2 | J4 | 1.6kgm2 | |
J5 | 1.6kgm2 | ||
J6 | .8kgm2 | .7kgm2 | |
位置重复精度※3 | ±.06mm | ||
*高使用空气压力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周围温度 | 0~45°C | ||
设置条件 | 落地式,吊挂式 | ||
耐环境性*4 | 等同于IP65(防尘防水) | ||
主机重量 | 220kg | 225kg |
1[rad] = 180/π[°],1[Nm] = 1/9.8[kgfm]
(*1) 安装场所随手腕负荷质量变化而变化。
(*2) 手腕容许*大惯性力矩根据手腕负荷条件的不同而不同,敬请注意。
(*3) 依据 JIS B 8432。
(*4) 因有机溶剂,酸,碱,以及氯类与汽油类切削液等对密封材料有损害,禁止使用。