型号 | MR20-02 | MR20L-01 | |
---|---|---|---|
结构 | 关节型 | ||
自由度 | 7 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | ||
* 大 工 作 范 围 |
JT1 | ±3.14rad (±180°) | |
JT2 | +.96~-2.09rad (+55~-120°) | ||
JT7 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT3 | +2.35~-2.89rad (+135~-166°) | ||
JT4 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT5 | ±2.35rad (±135°) | ±2.42rad (±139°) | |
JT6 | ±6.28rad (±360°) | ||
* 大 速 度 |
JT1 | 2.96rad/s (170°/s) | |
JT2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT7 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT4 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT5 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT6 | 5.23rad/s (300°/s) | 10.5rad/s (360°/s) | |
可搬重量 | 20kg*1 | 20kg | |
手腕扭矩 | JT4 | 80.8Nm | 49Nm |
JT5 | 80.8Nm | 49Nm | |
JT6 | 44.1Nm | 23.5Nm | |
手腕惯性力矩*2 | JT4 | 6.0kgm2 | 1.6kgm2 |
JT5 | 6.0kgm2 | 1.6kgm2 | |
JT6 | 2.3kgm2 | .8kgm2 | |
位置重复精度 | ±.06mm | ||
*高使用空气压力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周围温度 | 0~45°C | ||
设置条件 | 落地式,吊挂式 | ||
耐环境性*3 | 等同于IP65(防尘防水) | ||
主机重量 | 230kg |
1[rad] = 180/π[°],1[Nm] = 1/9.8[kgfm]
臂上的负荷搭载位置为第1臂或J3轴上部。
(*1)*大可搬运重量30kg(限定工作范围)