产品型号 | TBBQ2-63 | TBBQ2-125 | TBBQ2-250 | TBBQ2-630 | |
执行器 | 长九微型断路器 | 长九塑壳断路器 | |||
壳架等级(A) | 63 | 125 | 250 | 630 | |
额定电流(A)Ie | 10/16/20/25/32/40/50/63 | 16/20/25/32/40/50/63/80 | 100/125/160/180/200/225/250 | 250/315/350/400/500/630 | |
额定电压(V)Ue | AC400V | ||||
额定频率(Hz)f | 50 | ||||
接线方式 | 板前 | ||||
操作电流(A)220VAC | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
额定短路分断能力 | 6.0 | 26 | 32.5 | ||
转换动作时间(s) | 2~4 | 1.5~2 | 2~3 | ||
寿命(次) | 机械寿命 | 10000次 | 8000次 | ||
电气寿命 | 6000次 | 4000次 | |||
操作循环次数(次/小时) | 60 | ||||
电器级别 | CB级 | ||||
电压偏差 | Ue±10% | ||||
符合标准 | GB/T14048.11 | ||||
注:1、可根据负载特性要求选用C型、D型等,本产品默认为C型,弱应用于高感性负荷或有较大冲击电流产生的配电系统则应选用D型。 |
了解更多请访问:http://taiyongdy.gongboshi.com/