序号 | 参数名称 | 单位 | 数据 | |||||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||||
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42、 48断口 | ||||||
额定雷电冲击耐压(峰值) | kV | 75、 85断口 | ||||||||
4 | 额定电流 | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* | |
5 | 额定短路开断电流(有效值) 额定短时耐受电流(有效值) |
kA | 25 | 25 | ||||||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
6 | 额定短路关合电流(峰值) 额定动稳定电流(峰值) |
kA | 63 | 63 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
7 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30(≤31.5kA)/20(40kA)/12(50kA) | |||||||
8 | 额定热稳定时间 | s | 4 | |||||||
9 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||||||||
10 | 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 | |||||||
11 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |||||||
12 | 机械寿命的分类 | M2级20000次(40~50kA为10000次) | ||||||||
13 | 电寿命的分类 | E2级(40~50kA为E1级) | ||||||||
14 | 开合容性电流能的分类 | C2级 |
了解更多请前往:http://www.taiyong.gongboshi.com/