产品 | |
商品编号(市售编号) | 7ML5007-1AA20-1A |
产品说明 | Sitrans LU 10 Ten point ultrasonic long- range level monitoring system for liquids and solids applications, and ranges up to 60 m (200 ft). Input voltage: 100/115, 200/230 V AC, selectable Feature Software: Standard Application software: Standard application software, DATA COMMUNICATION: SMARTLINX PROFIBUS DP MODULE TIB-9 temperature card: None Enclosure: Wall mount Approval: CE, CSA NRTL/C, FM Approval: CE, CSA NRTL/C, FM |
产品家族 | 未提供 |
|
|
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | 851 |
列表价格 | 显示价格 |
客户价格 | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 | 20 天 |
净重 (Kg) | 2.600 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 0 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 9032890029 |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 |
产品组 | 4710 |
原产国 | 加拿大 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |
其他产品信息,请访问:http://www.gongboshi.com/sell/show-htm-itemid-502562.html