相似图像
SITRANS FUG1010 外夹式气体仪表,IP65 (NEMA 4X) dual beam Extended I/O: Graphic display, 2x 0-10 V, 2x 4-20 mA analog output (Activ 2x 4-20 mA analog output (Passi 2x 0-5 kHz pulse output (TTL), 4x relay Form C, 4x 4-20 mA analog input, 2x RTD input, 4x Totalizer control (Active lo Meter power: AC 90 ... 240 V Communication: RS232 descript ion not available No RTD's Channel 1: no transducer Channel 2: no transducer Approval: FM/CSA
列表价格 | 显示价格 | |
客户价格 | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 7ME3610-2BA00-0AA1 |
产品说明 | SITRANS FUG1010 外夹式气体仪表,IP65 (NEMA 4X) dual beam Extended I/O: Graphic display, 2x 0-10 V, 2x 4-20 mA analog output (Activ 2x 4-20 mA analog output (Passi 2x 0-5 kHz pulse output (TTL), 4x relay Form C, 4x 4-20 mA analog input, 2x RTD input, 4x Totalizer control (Active lo Meter power: AC 90 ... 240 V Communication: RS232 de |
产品家族 | SITRANS FUG1010 (气) |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | 838 / 838 |
列表价格 | 显示价格 |
客户价格 | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 3A991X |
工厂生产时间 | 30 天 |
净重 (Kg) | 4.1 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 9026102040 |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-3 |
产品组 | 4727 |
原产国 | 美国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |
其他产品信息,请访问:http://www.gongboshi.com/sell/show-htm-itemid-501902.html